Openbare vergaderingen
| PUBLIEK COMMENTAAR OP DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD
Tijdens elke bestuursvergadering wordt een periode voor commentaar ingepland van maximaal vijfenveertig minuten. Iedereen die tijdens de periode voor commentaar wil spreken, dient zich via e-mail te registreren met zijn of haar naam. nhccboard@numc.edu uiterlijk om 6 uur op de dag voorafgaand aan de bestuursvergadering. Elke spreker houdt zich aan een tijdslimiet van drie minuten per persoon. De tijd mag niet van de ene spreker naar de andere worden overgedragen. Voorrang wordt gegeven op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt. NHCC behoudt zich het recht voor om iedereen die deze regels overtreedt, te verbieden om te spreken of verder te spreken. |
| Iedereen die opmerkingen wil maken of vragen heeft, dient zijn/haar naam te vermelden voor het verslag. Vragen dienen te worden gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur, niet aan individuele bestuursleden. Er zal geen heen-en-weer-gesprek plaatsvinden. Uit hoffelijkheid en eerlijkheid jegens de rest van het publiek zal elke bezoeker zijn/haar opmerkingen beperken tot maximaal drie minuten. Een openbare reactie mag niet langer duren dan vijfenveertig minuten. |
| Klik voor - Notulen en video's van bestuurs- en commissievergaderingen |
Raad van bestuur van NHCC
(Vergadering van het voltallige bestuur/het uitvoerend comité)
| 18 februari 2026 | 1: 30PM | |
| 15 januari 2026 | 4: 00PM | |
| December 2, 2025 | 4: 00PM | |
| November 18, 2025 | 5: 30PM | |
| October 28, 2025 | 4: 00PM | |
| 30 september 2025 | 3: 00PM | |
| August 13, 2025 | 4: 00PM | |
| 9 juli 2025 | 6: 30PM | |
| 10 juni 2025 | 6: 30PM | |
| May 8, 2025 | 6: 00PM | |
| 10 april 2025 – Geannuleerd | 6: 00PM | |
| 13 maart 2025 | 6: 00PM | |
| 23 januari 2025 | 6: 00PM | |
| December 5, 2024 | 6: 00PM | |
| November 18, 2024 | 6: 15PM | |
| October 28, 2024 | 6: 00PM | |
| 17 juni 2024 | 6: 00PM | |
| 17 januari 2024 | 5: 00PM | |
| 12 januari 2024 | 3: 30PM | |
| Vergaderschema voltallige raad van bestuur/uitvoerend comité 2024 | ||
| December 7, 2023 | 6: 00PM | |
| 14 september 2023 | 6: 00PM | |
| 15 juni 2023 | 5: 30PM | |
| May 11, 2023 | 6: 00PM | |
| 7 maart 2023 | 6: 00PM | |
| 15 februari 2023 | 6: 00PM | |
| Vergaderschema voltallige raad van bestuur/uitvoerend comité 2023 | ||
| December 7, 2022
(Persoonlijk) |
4: 30PM | |
| 29 september 2022 (Persoonlijk) |
4: 30PM | |
| 16 juni 2022 | 2:00 uur | |
| 13 april 2022 | 6:00 uur | |
| 20 maart 2022 | 5: 00PM | |
| December 9, 2021 | 6: 00PM | |
| 10 november 2021 | 6: 00PM | |
| October 14, 2021 | 6: 00PM | |
| 13 september 2021 | 6: 00PM | |
| 10 juni 2021 (Via zoom) |
6: 00PM | |
| May 13, 2021
(Via zoom) |
6: 00PM | |
| 8 april 2021 (JAARLIJKSE BIJEENKOMST) (Via zoom) |
6: 00PM | |
| 11 maart 2021 (Via zoom) |
6: 00PM | |
| 11 februari 2021 (Via zoom) |
6: 00PM | |
| 14 januari 2021 (Via zoom) |
6: 00PM | |
| December 9, 2020
(Via zoom) |
6: 00PM | |
| November 12, 2020
(Via zoom) |
6: 00PM | |
| (Speciaal - Bijeenkomst om personeelsaangelegenheden te bespreken) October 20, 2020 (Via zoom) |
6: 00PM | |
| October 8, 2020
(Via zoom) |
6: 00PM | |
| 10 september 2020 (Via zoom) |
6: 00PM | |
| (Special) 20 augustus 2020 (Via zoom) |
5: 00PM | |
| August 13, 2020
(Via zoom) |
6: 00PM | |
| 11 juni 2020 (Via WebEx) |
6: 00PM | |
| May 14, 2020
(Via WebEx) |
6: 00PM | |
| (Jaarlijks) 16 april 2020 (Via WebEx) |
6: 00PM | |
| 12 februari 2020 | 6: 00PM | |
| 24 januari 2020 | 8: 57AM | |
| 16 januari 2020 | 6: 00PM | |
| December 11, 2019 | 6: 00PM | |
| November 13, 2019 | 6: 00PM | |
| October 10, 2019 | 6: 00PM | |
| 9 september 2019 | 6: 00PM | |
| August 8, 2019 | 6: 00PM | |
| 13 juni 2019 | 6: 00PM | |
| (Jaarlijks) 24 april 2019 | 6: 00PM | |
| 10 april 2019 | 10: 00AM | |
| 13 februari 2019 | 6: 00PM | |
| 10 januari 2019 | 6: 00PM | |
| December 4, 2018 | 6: 00PM | |
| November 1, 2018 | 6: 00PM | |
| October 16, 2018 | 6: 00PM | |
| 6 september 2018 | 6: 00PM | |
| August 15, 20118 | 6: 15PM | |
| 6 juni 2018 | 6: 00PM | |
| May 3, 2018 | 6: 00PM | |
| 18 april 2018 | 6: 00PM | |
| 8 maart 2018 | 6: 30PM | |
| 1 februari 2018 | 5: 30PM | |
| August 24, 2017 | 7: 15PM | |
| 15 juni 2017 | 8: 15AM | |
| 6 februari 2017 | 6: 00PM | |
| 9 januari 2017 | 5: 30PM | |
| 5 januari 2017 | 6: 30PM | |
| December 21, 2016 | 6: 30PM | |
| December 2, 2016 | 8: 00AM | |
| November 21, 2016 | 5: 30PM | |
| October 24, 2016 | 5: 00PM | |
| October 17, 2016 | 5: 30PM | |
| 26 september 2016 | 7: 30AM | |
| 19 september 2016 | 7: 00AM | |
| 7 september 2016 | 5: 30PM | |
| August 3, 2016 | 5: 30PM | |
| July 11, 2016 | 6: 15PM | |
| 22 juni 2016 | 5: 30PM | |
| 20 april 2016 | 8: 30AM | |
| 10 maart 2016 | 5: 00PM | |
| 2 maart 2016 | 5: 00PM | |
| 11 januari 2016 | 5: 15PM |
Kennisgeving van de vergadering van het directiecomité
| 29 april 2021 (Via zoom) |
5: 00PM | |
| 17 april 2020 (Via teleconferentie) |
9: 00PM | |
| 21 maart 2018 | 8: 30AM | |
| 8 maart 2018 | 6: 30PM | |
| August 24, 2017 | 7: 15PM | |
| August 11, 2017 | 7: 30AM | |
| 15 juni 2017 | 8: 15AM | |
| 6 februari 2017 | 6: 00PM | |
| 9 januari 2017 | 5: 30PM | |
| 5 januari 2017 | 6: 30PM | |
| December 21, 2016 | 6: 30PM | |
| December 2, 2016 | 8: 00AM | |
| November 21, 2016 | 5: 30PM | |
| October 24, 2016 | 5: 00PM | |
| October 17, 2016 | 5: 30PM | |
| 26 september 2016 | 7: 30AM | |
| 19 september 2016 | 7: 00AM | |
| 15 september 2016 | 8: 30AM | |
| August 3, 2016 | 5: 30PM | |
| July 11, 2016 | 6: 15PM | |
| 22 juni 2016 | 5: 30PM | |
| 26 april 2016 | 7: 45AM | |
| 20 april 2016 | 8: 30AM | |
| 10 maart 2016 | 5: 00PM | |
| 2 maart 2016 | 5: 00PM | |
| 18 februari 2016 | 5: 00PM | |
| 11 januari 2016 | 5: 15PM |
DSRIP / PPS Comité van de Raad van Bestuur van NuHealth
| 10 januari 2018 | 6: 00PM | |
| December 7, 2016 | 6: 30PM | |
| August 30, 2016 | 5: 15PM | |
| 23 juni 2016 | 6: 00PM | |
| 8 juni 2016 | 6: 00PM | |
| 29 maart 2016 | 8: 30AM | |
| 25 februari 2016 | 5: 00PM | |
| 26 januari 2016 | 5: 00PM | |
| 26 januari 2016 | 8: 30AM | |
| 8 januari 2016 | 5: 15PM |
Finance Committee van de NuHealth Board of Directors
| 12 februari 2026 | 6: 00PM | |
| December 2, 2025 | 3: 00PM | |
| November 19, 2025 | 6: 00PM | |
| November 30, 2022 | 4: 30PM | |
| December 14, 2021 | 5: 00PM | |
| November 4, 2021 | 5: 00PM | |
| October 7, 2021 | 5: 00PM | |
| 2 september 2021 | 5: 00PM | |
| 23 juni 2021 (Via zoom) |
12: 00PM | |
| 3 juni 2021 (Via zoom) |
5: 00PM | |
| May 10, 2021
(Via zoom) |
5: 00PM | |
| 15 april 2021 (Via zoom) |
5: 00PM | |
| 7 april 2021 (Via zoom) |
5: 00PM | |
| 4 maart 2021 (Via zoom) |
5: 00PM | |
| 7 januari 2021 (Via Zoom) | 5: 00PM | |
| 14,2020 december XNUMX (via zoom) | 5: 00PM | Video vergadering van het financiële comité |
| 3 december 2020 (Via Zoom) | 5: 00PM | Video vergadering van het financiële comité |
| 9 november 2020 (Via Zoom) | 5: 00PM | Video vergadering van het financiële comité |
| 5 oktober 2020 (Via Zoom) | 5: 00PM | Video vergadering van het financiële comité |
| 3 september 2020 (Via Zoom) | 5: 00PM | Video vergadering van het financiële comité |
| 6 augustus 2020 (Via Zoom) | 5: 00PM | Video vergadering van het financiële comité |
| 4 juni 2020 (Via WebEx) |
5: 00PM | |
| May 7, 2020
(Via WebEx) |
5: 00PM | |
| 9 april 2020 | 5: 00PM | |
| November 14, 2019 | 5: 30PM | |
| 8 maart 2018 | 6: 00PM | |
| December 7, 2017 | 7: 30PM | |
| December 5, 2017 | 7: 45AM | |
| August 10, 2017 | 6: 30PM | |
| 15 juni 2017 | 8: 15AM | |
| May 17, 2017 | 6: 30PM | |
| 3 maart 2017 | Middag | |
| December 7, 2016 | 7: 00PM | |
| 16 september 2016 | 8: 00AM | |
| August 30, 2016 | 5: 30PM | |
| December 27, 2016 | 8: 30AM | |
| November 29, 2016 | 8: 30AM | |
| October 25, 2016 | 8: 30AM | |
| 27 september 2016 | 8: 30AM | |
| August 30, 2016 | 5: 30PM | |
| July 26, 2016 | 8: 30AM | |
| 28 juni 2016 | 8: 30AM | |
| May 31, 2016 | 8: 30AM | |
| 26 april 2016 | 8: 30AM | |
| 29 maart 2016 | 8: 30AM | |
| 23 februari 2016 | 8: 30AM | |
| 26 januari 2016 | 8: 30AM |
Contractencomité van de Raad van Bestuur van NuHealth
| 10 januari 2018 | 6: 00PM |
| August 10, 2017 | 5: 45PM |
| July 21, 2017 | 7: 30AM |
| May 17, 2017 | 6: 30PM |
| 17 januari 2017 | 6: 00PM |
| December 7, 2016 | 6: 30PM |
| August 30, 2016 | 5: 30PM |
| July 28, 2016 | 5: 30PM |
| 23 juni 2016 | 6: 30PM |
| Mei 3rd, 2016 | 8: 00AM |
| 6 april 2016 | 5: 00PM |
| 25 februari 2016 | 5: 00PM |
| 27 januari 2016 | 5: 00PM |
Zoekcomité van de raad van bestuur van de NHCC
| November 13, 2019 | 1: 00PM | |
| August 23, 2019 | 9: 00AM | |
| August 21, 2019 | 8: 00AM | COO-positie |
| 8 januari 2016 | 5: 15PM |
Comité voor de ontwikkeling van faciliteiten en onroerend goed
| 15 september 2016 | 8: 15AM |
Commissie medische en professionele zaken
| 18 februari 2026 | 1: 00PM | |
| December 22, 2025 | 5: 30PM | |
| December 1, 2025 | 5: 00PM | |
| 7 maart 2025 | 1: 00PM | |
| May 22, 2024 | 5: 00PM | |
| November 16, 2023 | 5: 30PM | |
| 8 juni 2023 | 5: 30PM | |
| 8 februari 2023 | 6: 00PM | (Persoonlijk - 19th Verdieping directiekamer) |
| October 26, 2022 | 5: 00PM | |
| October 28, 2021 | 5: 00PM | |
| August 5, 2021 | 4: 00PM | |
| 2 juni 2021 (Via zoom) |
5: 00PM | |
| 7 april 2021 (Via zoom) |
4: 00PM | |
| 28 januari 2021 (Via zoom) |
5: 00PM | |
| August 6, 2020
(Via zoom) |
1: 00PM | |
| May 11, 2020
(Via WebEx) |
11: 00AM | |
| 7 februari 2020 | 8: 30AM | |
| July 26, 2019 | 7: 45AM | |
| 13 juni 2019 | 5: 45PM | |
| 24 april 2019 | 5: 45PM | |
| 13 februari 2019 | 5: 30PM | |
| December 21, 2018 | 7: 30AM | |
| December 4, 2018 | 5: 45PM | |
| November 1, 2018 | 5: 30PM | |
| October 19, 2018 | 7: 30AM | |
| 6 september 2018 | 5: 15PM | |
| August 24, 2018 | 7: 30AM | |
| July 27, 2018 | 8: 00AM | |
| 15 juni 2018 | 7: 30AM | |
| May 25, 2018 | 8: 00AM | |
| 18 april 2018 | 5: 30PM | |
| 21 maart 2018 | 7: 30AM | |
| 20 februari 2018 | 7: 00AM | |
| 30 januari 2018 | 7: 30AM | |
| December 19, 2017 | 7: 30AM | |
| December 5, 2017 | 7: 30AM | |
| November 21, 2017 | 7: 30AM | |
| October 17, 2017 | 7: 30AM | |
| 19 september 2017 | 7: 30AM | |
| August 29, 2017 | 7: 30AM | |
| July 25, 2017 | 7: 30AM | |
| 27 juni 2017 | 7: 30AM | |
| May 17, 2017 | 8: 00PM | |
| 25 april 2017 | 7: 30AM | |
| 28 maart 2017 | 7: 30AM | |
| 28 februari 2017 | 7: 30AM | |
| 31 januari 2017 | 7: 30AM | |
| December 27, 2016 | 7: 30AM | |
| November 29, 2016 | 7: 30AM | |
| October 25, 2016 | 7: 30AM | |
| 27 september 2016 | 7: 30AM | |
| August 30, 2016 | 7: 30AM | |
| July 26, 2016 | 7: 30AM | |
| 28 juni 2016 | 7: 30AM | |
| May 31, 2016 | 7: 30AM | |
| 26 april 2016 | 7: 30AM | |
| 29 maart 2016 | 7: 30AM | |
| 23 februari 2016 | 7: 30AM | |
| 26 januari 2016 | 7: 30AM |
Facultaire Commissie Verlengde Zorg en Assistent Leven
| 23 februari 2016 | 8: 30AM |
Ambulante zorg, Managed Care en Community Physician Committee
| 21 februari 2018 | 6: 00PM |
Juridisch en auditcomité
| Maart 27,2026 | 3: 30PM | |
| 18 februari 2026 | 1: 00PM | (Vergaderzaal nr. 1916) |
| 14 januari 2026 | 7: 00PM | |
| November 19, 2025 | 5: 00PM | |
| May 8, 2025 | 5: 00PM | |
| 13 maart 2025 | 5: 00PM | |
| 23 januari 2025 | 5: 00PM | |
| December 5, 2024 | 5: 00PM | |
| 12 september 2024 | 5: 00PM | |
| 17 juni 2024 | 5: 00PM | |
| 6 maart 2024 | 5: 00PM | |
| December 7, 2023 | 5: 00PM | |
| 14 september 2023 | 5: 00PM | |
| May 11, 2023 | 5: 00PM | |
| 15 februari 2022 | 5: 00PM | (Persoonlijk) |
| 29 september 2022 | 3: 00PM | (Persoonlijk) |
| 16 juni 2022 | 1: 00PM | |
| December 9, 2021 | 5: 00PM | |
| October 14, 2021 | 5: 30PM | |
| 13 september 2021 | 5: 00PM | Juridische en auditcommissie video |
| 10 juni 2021 (Via zoom) |
4: 30PM | |
| 15 april 2021 (Via zoom) |
5: 00PM | |
| 8 april 2021 (Via zoom) |
5: 00PM | |
| 11 maart 2021 (Via zoom) |
5: 00PM | |
| 11 februari 2021 (Via zoom) |
5: 00PM | |
| 14 januari 2021 (Via zoom) |
5: 00PM | |
| November 12, 2020
(Via zoom) |
5: 00PM | |
| October 8, 2020
(Via zoom) |
5: 00PM | |
| 10 september 2020 (Via zoom) |
5: 00PM | |
| August 13, 2020
(Via zoom) |
5: 15PM | |
| 11 juni 2020 (Via WebEx) |
5: 15PM | |
| May 28, 2020
(Via WebEx) |
5: 00PM | |
| May 14, 2020 | 5: 00PM | |
| 16 april 2020 (Via WebEx) |
5: 00PM | |
| 12 februari 2020 | 5: 00PM | |
| December 9, 2019 | 5: 30PM | |
| October 10, 2019 | 5: 45PM | |
| 13 juni 2019 | 5: 30PM | |
| 4 februari 2019 | 5: 30PM | |
| November 27, 2018 | 6: 30PM | |
| 6 september 2018 | 5: 30PM | |
| August 15, 2018 | 5: 30PM | |
| 6 juni 2018 | 5: 30PM | |
| May 3, 2018 | 5: 30PM | |
Compensatiecommissie
| August 15, 2018 | 6: 00PM |
| 18 april 2018 | 6: 30PM |
| August 24, 2017 | 7: 00PM |
| 15 juni 2017 | 8: 15AM |
| 2 juni 2017 | 7: 30AM |
| November 21, 2016 | 5: 15PM |
| 15 september 2016 | 8: 00AM |
| August 30, 2016 | 5: 30PM |
| July 11, 2016 | 6: 00PM |
| 13 juni 2016 | 8: 00AM |
| 20 april 2016 | 8: 00AM |
| 27 januari 2016 | 5: 00PM |
| 8 januari 2016 | 5: 15PM |
Comité voor strategische planning en actie
| December 14, 2021 | 5: 00PM | |
| November 16, 2021 | 5: 00PM | |
| October 19, 2021 | 5: 00PM | |
| 21 september 2021 | 5: 00PM | |
| August 24, 2021 | 5: 00PM | |
| July 27, 2021 | 5: 00PM | |
| 22 juni 2021 | 5: 00PM | |
| May 25, 2021 | 5: 00PM | |
| 27 april 2021 | 5: 00PM | |
| 23 maart 2021 | 5: 00PM | |
Veiligheidscommissie
| 9 april 2019 | 10: 30AM | |
| October 16, 2018 | 5: 30PM |
LIFQHC-verbindingscomité
| December 18, 2017 | 4: 00PM | |
| 7 september 2016 | 4: 00PM | |
| 8 juni 2016 | 7: 00PM |
Juridische, audit- en governancecommissie
| 21 maart 2018 | 8: 00AM | |
| 12 maart 2018 | 5: 00PM | |
| 1 maart 2017 | 5: 30PM | |
| November 21, 2016 | 5: 00PM | |
| 22 juni 2016 | 5: 00PM |
