सार्वजनिक बैठकें
| सार्वजनिक उपक्रमों में सार्वजनिक उपक्रम
प्रत्येक बोर्ड मीटिंग के दौरान अधिकतम पैंतालीस मिनट के लिए सार्वजनिक टिप्पणी अवधि निर्धारित की जाएगी। सार्वजनिक टिप्पणी अवधि के दौरान बोलने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को ईमेल के माध्यम से अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए nhccboard@numc.edu बोर्ड बैठक से पहले दिन में 6:00 बजे से बाद में नहीं। प्रत्येक वक्ता प्रति व्यक्ति तीन मिनट की समय सीमा का पालन करेगा। समय एक वक्ता से दूसरे में स्थानांतरित नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने पंजीकरण कराया है, उन्हें पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। एनएचसीसी को इन नियमों का उल्लंघन करने वाले या बोलने वाले को जारी रखने का अधिकार है। |
| कोई भी व्यक्ति जो टिप्पणी करना चाहता है या प्रश्न पूछना चाहता है, जिसने पंजीकरण कराया है, उसे रिकॉर्ड के लिए अपना नाम बताना होगा। प्रश्न बोर्ड के अध्यक्ष को संबोधित किए जाने चाहिए, न कि बोर्ड के किसी एक सदस्य को। कोई आगे-पीछे संवाद नहीं होगा। बाकी दर्शकों के प्रति शिष्टाचार और निष्पक्षता के लिए, प्रत्येक आगंतुक अपनी टिप्पणी को तीन मिनट से अधिक नहीं रखेगा, सार्वजनिक टिप्पणी पैंतालीस मिनट के सत्र से अधिक नहीं होनी चाहिए। |
| कृपया इसके लिए क्लिक करें- बोर्ड और समिति की बैठक के कार्यवृत्त और वीडियो |
NHCC निदेशक मंडल
(पूर्ण बोर्ड/कार्यकारी समिति की बैठक)
| अक्टूबर 28 | 4: 00PM | |
| सितम्बर 30, 2025 | 3: 00PM | |
| अगस्त 13, 2025 | 4: 00PM | |
| जुलाई 9th, 2025 | 6: 30PM | |
| जून 10 | 6: 30PM | |
| 8 मई 2025 | 6: 00PM | |
| 10 अप्रैल, 2025 – रद्द | 6: 00PM | |
| मार्च २०,२०२१ | 6: 00PM | |
| जनवरी ७,२०२१ | 6: 00PM | |
| दिसम्बर 5/2024 | 6: 00PM | |
| नवम्बर 18/2024 | 6: 15PM | |
| अक्टूबर 28 | 6: 00PM | |
| जून 17 | 6: 00PM | |
| जनवरी ७,२०२१ | 5: 00PM | |
| जनवरी ७,२०२१ | 3: 30PM | |
| पूर्ण बोर्ड / कार्यकारी समिति की बैठक अनुसूची 2024 | ||
| दिसम्बर 7/2023 | 6: 00PM | |
| सितम्बर 14, 2023 | 6: 00PM | |
| जून 15 | 5: 30PM | |
| 11 मई 2023 | 6: 00PM | |
| मार्च २०,२०२१ | 6: 00PM | |
| फ़रवरी 15, 2023 | 6: 00PM | |
| पूर्ण बोर्ड / कार्यकारी समिति की बैठक अनुसूची 2023 | ||
| दिसम्बर 7/2022 (स्वयं) |
4: 30PM | |
| सितम्बर 29, 2022 (स्वयं) |
4: 30PM | |
| जून 16 | 2: 00 PM | |
| अप्रैल १, २०२४ | 6: 00 PM | |
| मार्च २०,२०२१ | 5: 00PM | |
| दिसम्बर 9/2021 | 6: 00PM | |
| 10 नवंबर, 2021 | 6: 00PM | |
| अक्टूबर 14 | 6: 00PM | |
| सितम्बर 13, 2021 | 6: 00PM | |
| जून 10 (वाया ज़ूम) |
6: 00PM | |
| 13 मई 2021 (वाया ज़ूम) |
6: 00PM | |
| अप्रैल १, २०२४ (वार्षिक बैठक) (वाया ज़ूम) |
6: 00PM | |
| मार्च २०,२०२१ (वाया ज़ूम) |
6: 00PM | |
| फ़रवरी 11, 2021 (वाया ज़ूम) |
6: 00PM | |
| जनवरी ७,२०२१ (वाया ज़ूम) |
6: 00PM | |
| दिसम्बर 9/2020 (वाया ज़ूम) |
6: 00PM | |
| नवम्बर 12/2020 (वाया ज़ूम) |
6: 00PM | |
| (विशेष - कार्मिक के मामलों पर चर्चा के लिए बैठक) अक्टूबर 20 (वाया ज़ूम) |
6: 00PM | |
| अक्टूबर 8 (वाया ज़ूम) |
6: 00PM | |
| सितम्बर 10, 2020 (वाया ज़ूम) |
6: 00PM | |
| (विशेष) अगस्त 20, 2020 (वाया ज़ूम) |
5: 00PM | |
| अगस्त 13, 2020 (वाया ज़ूम) |
6: 00PM | |
| जून 11 (वाया वेबेक्स) |
6: 00PM | |
| 14 मई 2020 (वाया वेबेक्स) |
6: 00PM | |
| (वार्षिक) 16 अप्रैल, 2020 (वाया वेबेक्स) |
6: 00PM | |
| फ़रवरी 12, 2020 | 6: 00PM | |
| जनवरी ७,२०२१ | 8: 57AM | |
| जनवरी ७,२०२१ | 6: 00PM | |
| दिसम्बर 11/2019 | 6: 00PM | |
| नवम्बर 13/2019 | 6: 00PM | |
| अक्टूबर 10 | 6: 00PM | |
| सितम्बर 9, 2019 | 6: 00PM | |
| अगस्त 8, 2019 | 6: 00PM | |
| जून 13 | 6: 00PM | |
| (वार्षिक) २४ अप्रैल २०१ ९ | 6: 00PM | |
| अप्रैल १, २०२४ | 10: 00AM | |
| फ़रवरी 13, 2019 | 6: 00PM | |
| जनवरी ७,२०२१ | 6: 00PM | |
| दिसम्बर 4/2018 | 6: 00PM | |
| नवम्बर 1/2018 | 6: 00PM | |
| अक्टूबर 16 | 6: 00PM | |
| सितम्बर 6, 2018 | 6: 00PM | |
| अगस्त 15, 20118 | 6: 15PM | |
| जून 6 | 6: 00PM | |
| 3 मई 2018 | 6: 00PM | |
| अप्रैल १, २०२४ | 6: 00PM | |
| मार्च २०,२०२१ | 6: 30PM | |
| फ़रवरी 1, 2018 | 5: 30PM | |
| अगस्त 24, 2017 | 7: 15PM | |
| जून 15 | 8: 15AM | |
| फ़रवरी 6, 2017 | 6: 00PM | |
| जनवरी ७,२०२१ | 5: 30PM | |
| जनवरी ७,२०२१ | 6: 30PM | |
| दिसम्बर 21/2016 | 6: 30PM | |
| दिसम्बर 2/2016 | 8: 00AM | |
| नवम्बर 21/2016 | 5: 30PM | |
| अक्टूबर 24 | 5: 00PM | |
| अक्टूबर 17 | 5: 30PM | |
| सितम्बर 26, 2016 | 7: 30AM | |
| सितम्बर 19, 2016 | 7: 00AM | |
| सितम्बर 7, 2016 | 5: 30PM | |
| अगस्त 3, 2016 | 5: 30PM | |
| जुलाई 11, 2016 | 6: 15PM | |
| जून 22 | 5: 30PM | |
| अप्रैल १, २०२४ | 8: 30AM | |
| मार्च २०,२०२१ | 5: 00PM | |
| मार्च २०,२०२१ | 5: 00PM | |
| जनवरी ७,२०२१ | 5: 15PM |
कार्यकारी समिति की बैठक की सूचना
| अप्रैल १, २०२४ (वाया ज़ूम) |
5: 00PM | |
| अप्रैल १, २०२४ (वाया टेलीकांफ्रेंस) |
9: 00PM | |
| मार्च २०,२०२१ | 8: 30AM | |
| मार्च २०,२०२१ | 6: 30PM | |
| अगस्त 24, 2017 | 7: 15PM | |
| अगस्त 11, 2017 | 7: 30AM | |
| जून 15 | 8: 15AM | |
| फ़रवरी 6, 2017 | 6: 00PM | |
| जनवरी ७,२०२१ | 5: 30PM | |
| जनवरी ७,२०२१ | 6: 30PM | |
| दिसम्बर 21/2016 | 6: 30PM | |
| दिसम्बर 2/2016 | 8: 00AM | |
| नवम्बर 21/2016 | 5: 30PM | |
| अक्टूबर 24 | 5: 00PM | |
| अक्टूबर 17 | 5: 30PM | |
| सितम्बर 26, 2016 | 7: 30AM | |
| सितम्बर 19, 2016 | 7: 00AM | |
| सितम्बर 15, 2016 | 8: 30AM | |
| अगस्त 3, 2016 | 5: 30PM | |
| जुलाई 11, 2016 | 6: 15PM | |
| जून 22 | 5: 30PM | |
| अप्रैल १, २०२४ | 7: 45AM | |
| अप्रैल १, २०२४ | 8: 30AM | |
| मार्च २०,२०२१ | 5: 00PM | |
| मार्च २०,२०२१ | 5: 00PM | |
| फ़रवरी 18, 2016 | 5: 00PM | |
| जनवरी ७,२०२१ | 5: 15PM |
न्यूलिंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की DSRIP / PPS समिति
| जनवरी ७,२०२१ | 6: 00PM | |
| दिसम्बर 7/2016 | 6: 30PM | |
| अगस्त 30, 2016 | 5: 15PM | |
| जून 23 | 6: 00PM | |
| जून 8 | 6: 00PM | |
| मार्च २०,२०२१ | 8: 30AM | |
| फ़रवरी 25, 2016 | 5: 00PM | |
| जनवरी ७,२०२१ | 5: 00PM | |
| जनवरी ७,२०२१ | 8: 30AM | |
| जनवरी ७,२०२१ | 5: 15PM |
NuHealth निदेशक मंडल की वित्त समिति
| नवम्बर 30/2022 | 4: 30PM | |
| दिसम्बर 14/2021 | 5: 00PM | |
| नवम्बर 4/2021 | 5: 00PM | |
| अक्टूबर 7 | 5: 00PM | |
| सितम्बर 2, 2021 | 5: 00PM | |
| जून 23 (वाया ज़ूम) |
12: 00PM | |
| जून 3 (वाया ज़ूम) |
5: 00PM | |
| 10 मई 2021 (वाया ज़ूम) |
5: 00PM | |
| अप्रैल १, २०२४ (वाया ज़ूम) |
5: 00PM | |
| अप्रैल १, २०२४ (वाया ज़ूम) |
5: 00PM | |
| मार्च २०,२०२१ (वाया ज़ूम) |
5: 00PM | |
| 7 जनवरी, 2021 (वाया ज़ूम) | 5: 00PM | |
| 14,2020 दिसंबर (वाया ज़ूम) | 5: 00PM | वित्त समिति की बैठक वीडियो |
| 3 दिसंबर, 2020 (वाया ज़ूम) | 5: 00PM | वित्त समिति की बैठक वीडियो |
| 9 नवंबर, 2020 (वाया ज़ूम) | 5: 00PM | वित्त समिति की बैठक वीडियो |
| 5 अक्टूबर, 2020 (वाया ज़ूम) | 5: 00PM | वित्त समिति की बैठक वीडियो |
| 3 सितंबर, 2020 (वाया ज़ूम) | 5: 00PM | वित्त समिति की बैठक वीडियो |
| 6 अगस्त, 2020 (वाया ज़ूम) | 5: 00PM | वित्त समिति की बैठक वीडियो |
| जून 4 (वाया वेबेक्स) |
5: 00PM | |
| 7 मई 2020 (वाया वेबेक्स) |
5: 00PM | |
| अप्रैल १, २०२४ | 5: 00PM | |
| नवम्बर 14/2019 | 5: 30PM | |
| मार्च २०,२०२१ | 6: 00PM | |
| दिसम्बर 7/2017 | 7: 30PM | |
| दिसम्बर 5/2017 | 7: 45AM | |
| अगस्त 10, 2017 | 6: 30PM | |
| जून 15 | 8: 15AM | |
| 17 मई 2017 | 6: 30PM | |
| मार्च २०,२०२१ | दोपहर | |
| दिसम्बर 7/2016 | 7: 00PM | |
| सितम्बर 16, 2016 | 8: 00AM | |
| अगस्त 30, 2016 | 5: 30PM | |
| दिसम्बर 27/2016 | 8: 30AM | |
| नवम्बर 29/2016 | 8: 30AM | |
| अक्टूबर 25 | 8: 30AM | |
| सितम्बर 27, 2016 | 8: 30AM | |
| अगस्त 30, 2016 | 5: 30PM | |
| जुलाई 26, 2016 | 8: 30AM | |
| जून 28 | 8: 30AM | |
| 31 मई 2016 | 8: 30AM | |
| अप्रैल १, २०२४ | 8: 30AM | |
| मार्च २०,२०२१ | 8: 30AM | |
| फ़रवरी 23, 2016 | 8: 30AM | |
| जनवरी ७,२०२१ | 8: 30AM |
NuHealth निदेशक मंडल की संविदा समिति
| जनवरी ७,२०२१ | 6: 00PM |
| अगस्त 10, 2017 | 5: 45PM |
| जुलाई 21, 2017 | 7: 30AM |
| 17 मई 2017 | 6: 30PM |
| जनवरी ७,२०२१ | 6: 00PM |
| दिसम्बर 7/2016 | 6: 30PM |
| अगस्त 30, 2016 | 5: 30PM |
| जुलाई 28, 2016 | 5: 30PM |
| जून 23 | 6: 30PM |
| मई 3rd, 2016 | 8: 00AM |
| अप्रैल १, २०२४ | 5: 00PM |
| फ़रवरी 25, 2016 | 5: 00PM |
| जनवरी ७,२०२१ | 5: 00PM |
NHCC निदेशक मंडल सर्च कमेटी
| नवम्बर 13/2019 | 1: 00PM | |
| अगस्त 23, 2019 | 9: 00AM | |
| अगस्त 21, 2019 | 8: 00AM | सीओओ की स्थिति |
| जनवरी ७,२०२१ | 5: 15PM |
सुविधाएं और रियल एस्टेट विकास समिति
| सितम्बर 15, 2016 | 8: 15AM |
चिकित्सा और व्यावसायिक मामलों की समिति
| मार्च २०,२०२१ | 1: 00PM | |
| 22 मई 2024 | 5: 00PM | |
| नवम्बर 16/2023 | 5: 30PM | |
| जून 8 | 5: 30PM | |
| फ़रवरी 8, 2023 | 6: 00PM | (व्यक्तिगत रूप से - 19th फ्लोर बोर्डरूम) |
| अक्टूबर 26 | 5: 00PM | |
| अक्टूबर 28 | 5: 00PM | |
| अगस्त 5, 2021 | 4: 00PM | |
| जून 2 (वाया ज़ूम) |
5: 00PM | |
| अप्रैल १, २०२४ (वाया ज़ूम) |
4: 00PM | |
| जनवरी ७,२०२१ (वाया ज़ूम) |
5: 00PM | |
| अगस्त 6, 2020 (वाया ज़ूम) |
1: 00PM | |
| 11 मई 2020 (वाया वेबेक्स) |
11: 00AM | |
| फ़रवरी 7, 2020 | 8: 30AM | |
| जुलाई 26, 2019 | 7: 45AM | |
| जून 13 | 5: 45PM | |
| अप्रैल १, २०२४ | 5: 45PM | |
| फ़रवरी 13, 2019 | 5: 30PM | |
| दिसम्बर 21/2018 | 7: 30AM | |
| दिसम्बर 4/2018 | 5: 45PM | |
| नवम्बर 1/2018 | 5: 30PM | |
| अक्टूबर 19 | 7: 30AM | |
| सितम्बर 6, 2018 | 5: 15PM | |
| अगस्त 24, 2018 | 7: 30AM | |
| जुलाई 27, 2018 | 8: 00AM | |
| जून 15 | 7: 30AM | |
| 25 मई 2018 | 8: 00AM | |
| अप्रैल १, २०२४ | 5: 30PM | |
| मार्च २०,२०२१ | 7: 30AM | |
| फ़रवरी 20, 2018 | 7: 00AM | |
| जनवरी ७,२०२१ | 7: 30AM | |
| दिसम्बर 19/2017 | 7: 30AM | |
| दिसम्बर 5/2017 | 7: 30AM | |
| नवम्बर 21/2017 | 7: 30AM | |
| अक्टूबर 17 | 7: 30AM | |
| सितम्बर 19, 2017 | 7: 30AM | |
| अगस्त 29, 2017 | 7: 30AM | |
| जुलाई 25, 2017 | 7: 30AM | |
| जून 27 | 7: 30AM | |
| 17 मई 2017 | 8: 00PM | |
| अप्रैल १, २०२४ | 7: 30AM | |
| मार्च २०,२०२१ | 7: 30AM | |
| फ़रवरी 28, 2017 | 7: 30AM | |
| जनवरी ७,२०२१ | 7: 30AM | |
| दिसम्बर 27/2016 | 7: 30AM | |
| नवम्बर 29/2016 | 7: 30AM | |
| अक्टूबर 25 | 7: 30AM | |
| सितम्बर 27, 2016 | 7: 30AM | |
| अगस्त 30, 2016 | 7: 30AM | |
| जुलाई 26, 2016 | 7: 30AM | |
| जून 28 | 7: 30AM | |
| 31 मई 2016 | 7: 30AM | |
| अप्रैल १, २०२४ | 7: 30AM | |
| मार्च २०,२०२१ | 7: 30AM | |
| फ़रवरी 23, 2016 | 7: 30AM | |
| जनवरी ७,२०२१ | 7: 30AM |
विस्तारित देखभाल और आश्वासन लिविंग संकाय समिति
| फ़रवरी 23, 2016 | 8: 30AM |
एम्बुलेटरी केयर, प्रबंधित देखभाल और सामुदायिक चिकित्सक समिति
| 21 फरवरी, 2018 | 6: 00PM |
कानूनी और लेखा परीक्षा समिति
| दिसम्बर 4/2025 | 5: 00PM | |
| सितम्बर 11, 2025 | 5: 00PM | |
| जून 12 | 5: 00PM | |
| 8 मई 2025 | 5: 00PM | |
| मार्च २०,२०२१ | 5: 00PM | |
| जनवरी ७,२०२१ | 5: 00PM | |
| दिसम्बर 5/2024 | 5: 00PM | |
| सितम्बर 12, 2024 | 5: 00PM | |
| जून 17 | 5: 00PM | |
| मार्च २०,२०२१ | 5: 00PM | |
| दिसम्बर 7/2023 | 5: 00PM | |
| सितम्बर 14, 2023 | 5: 00PM | |
| 11 मई 2023 | 5: 00PM | |
| फ़रवरी 15, 2022 | 5: 00PM | (स्वयं) |
| सितम्बर 29, 2022 | 3: 00PM | (स्वयं) |
| जून 16 | 1: 00PM | |
| दिसम्बर 9/2021 | 5: 00PM | |
| अक्टूबर 14 | 5: 30PM | |
| सितम्बर 13, 2021 | 5: 00PM | कानूनी और लेखा परीक्षा समिति वीडियो |
| जून 10 (वाया ज़ूम) |
4: 30PM | |
| अप्रैल १, २०२४ (वाया ज़ूम) |
5: 00PM | |
| अप्रैल १, २०२४ (वाया ज़ूम) |
5: 00PM | |
| मार्च २०,२०२१ (वाया ज़ूम) |
5: 00PM | |
| फ़रवरी 11, 2021 (वाया ज़ूम) |
5: 00PM | |
| जनवरी ७,२०२१ (वाया ज़ूम) |
5: 00PM | |
| नवम्बर 12/2020 (वाया ज़ूम) |
5: 00PM | |
| अक्टूबर 8 (वाया ज़ूम) |
5: 00PM | |
| सितम्बर 10, 2020 (वाया ज़ूम) |
5: 00PM | |
| अगस्त 13, 2020 (वाया ज़ूम) |
5: 15PM | |
| जून 11 (वाया वेबेक्स) |
5: 15PM | |
| 28 मई 2020 (वाया वेबेक्स) |
5: 00PM | |
| 14 मई 2020 | 5: 00PM | |
| अप्रैल १, २०२४ (वाया वेबेक्स) |
5: 00PM | |
| फ़रवरी 12, 2020 | 5: 00PM | |
| दिसम्बर 9/2019 | 5: 30PM | |
| अक्टूबर 10 | 5: 45PM | |
| जून 13 | 5: 30PM | |
| फ़रवरी 4, 2019 | 5: 30PM | |
| नवम्बर 27/2018 | 6: 30PM | |
| सितम्बर 6, 2018 | 5: 30PM | |
| अगस्त 15, 2018 | 5: 30PM | |
| जून 6 | 5: 30PM | |
| 3 मई 2018 | 5: 30PM | |
मुआवजा समिति
| अगस्त 15, 2018 | 6: 00PM |
| अप्रैल १, २०२४ | 6: 30PM |
| अगस्त 24, 2017 | 7: 00PM |
| जून 15 | 8: 15AM |
| जून 2 | 7: 30AM |
| नवम्बर 21/2016 | 5: 15PM |
| सितम्बर 15, 2016 | 8: 00AM |
| अगस्त 30, 2016 | 5: 30PM |
| जुलाई 11, 2016 | 6: 00PM |
| जून 13 | 8: 00AM |
| अप्रैल १, २०२४ | 8: 00AM |
| जनवरी ७,२०२१ | 5: 00PM |
| जनवरी ७,२०२१ | 5: 15PM |
रणनीतिक योजना और कार्रवाई समिति
| दिसम्बर 14/2021 | 5: 00PM | |
| नवम्बर 16/2021 | 5: 00PM | |
| अक्टूबर 19 | 5: 00PM | |
| सितम्बर 21, 2021 | 5: 00PM | |
| अगस्त 24, 2021 | 5: 00PM | |
| जुलाई 27, 2021 | 5: 00PM | |
| जून 22 | 5: 00PM | |
| 25 मई 2021 | 5: 00PM | |
| अप्रैल १, २०२४ | 5: 00PM | |
| मार्च २०,२०२१ | 5: 00PM | |
सुरक्षा समिति
| अप्रैल १, २०२४ | 10: 30AM | |
| अक्टूबर 16 | 5: 30PM |
LIFQHC संपर्क समिति
| दिसम्बर 18/2017 | 4: 00PM | |
| सितम्बर 7, 2016 | 4: 00PM | |
| जून 8 | 7: 00PM |
कानूनी, लेखा परीक्षा और शासन समिति
| मार्च २०,२०२१ | 8: 00AM | |
| मार्च २०,२०२१ | 5: 00PM | |
| मार्च २०,२०२१ | 5: 30PM | |
| नवम्बर 21/2016 | 5: 00PM | |
| जून 22 | 5: 00PM |
